Über ½ Million aktive Stellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, davon über 85.000 Führungspositionen. Aus über 3.300 Personalberatungen in unserer Datenbank, über 90 Jobportalen und den Karriereseiten von über 7.000 Unternehmen.
Stichtag: 30.10.2026. Die Zahlen werden täglich neu gemessen und nur mit Abstand nach unten gerundet. Eine genannte Zahl steigt, sobald eine Messung die nächste Rundungsstufe trägt; sie sinkt erst, wenn die Messungen zwei Wochen in Folge darunter liegen.
| Kanal | in der Datenbank (DACH) | beobachtet in 30 Tagen | beobachtet in 90 Tagen | jemals beobachtet | mit aktuell offener Stelle | aktive Stellen | davon Führung (ab Teamleitung) | davon im Matching (höchstens 6 Monate alt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalberater (Executive Search, Mischform, Interim) | über 3.300 | über 1.300 | über 1.400 | über 1.400 | über 1.100 | über 60.000 | über 10.000 | über 40.000 |
| Personalvermittler und Zeitarbeit | über 1.500 | über 760 | über 780 | über 810 | über 730 | über 140.000 | über 8.700 | über 110.000 |
| Jobportale | über 90 | über 90 | über 90 | über 90 | über 90 | über 140.000 | über 40.000 | über 130.000 |
| Karriereseiten von Unternehmen | über 10.000 | über 7.000 | über 7.400 | über 7.000 | über 6.700 | über 170.000 | über 20.000 | über 170.000 |
| Weitere Personaldienstleister (nicht eindeutig zugeordnet) | - | - | - | - | - | über 5.000 | über 970 | über 6.800 |
| Gesamt sichtbar (DACH) | über 520.000 | über 85.000 | über 470.000 |
Doppelungen über Kanäle sind möglich: Dieselbe Stelle kann zum Beispiel auf der Karriereseite eines Unternehmens und auf einem Jobportal stehen. Geschätzt betrifft das 2 bis 6 % der sichtbaren Stellen.
Die Suche ist kostenlos. Neue Konten testen 14 Tage den vollen Umfang - ohne Kreditkarte, ohne Abo. Danach läuft Ihr Konto kostenlos im Basisumfang weiter, es wird nichts berechnet.