Stellen-Radar in Zahlen › Führungspositionen
Am 19.11.2026 waren im Stellen-Radar 80.688 Führungspositionen ab Teamleitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeschrieben, als eindeutige Stellen gezählt: identische Anzeigen aus mehreren Quellen zählen einmal. Davon sieht ein Nutzer in Deutschland 68.359.
Stand: 19.11.2026. Gemessen jede Nacht zusammen mit der Zahlenseite, nach denselben Regeln.
| Ebene | Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Geschäftsführung / C-Level | 2.718 | 3,4 % |
| Bereichsleitung | 19.087 | 23,7 % |
| Abteilungsleitung | 26.370 | 32,7 % |
| Teamleitung | 32.513 | 40,3 % |
| Führung gesamt | 80.688 | 100 % |
Die Hierarchieebene ordnet das Stellen-Radar automatisch ein, so wie für das Matching. Führungspositionen sind alle Stellen ab Teamleitung.
| Land | Geschäftsführung / C-Level | Bereichsleitung | Abteilungsleitung | Teamleitung | zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 2.047 | 15.988 | 22.010 | 28.314 | 68.359 |
| Österreich | 260 | 1.346 | 1.744 | 1.187 | 4.537 |
| Schweiz | 417 | 1.794 | 2.643 | 3.050 | 7.904 |
Gezählt wird, was ein Nutzer im jeweiligen Land ohne Umkreis sieht. Eine Stelle für mehrere Länder steht in jeder dieser Zeilen.
| Kanal | Geschäftsführung / C-Level | Bereichsleitung | Abteilungsleitung | Teamleitung | zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalberatungen (Executive Search, Mischform, Interim) | 654 | 2.603 | 4.001 | 2.055 | 9.313 |
| Personalvermittlung und Zeitarbeit | 66 | 1.116 | 1.887 | 4.036 | 7.105 |
| weitere Personaldienstleister | 2 | 8 | 13 | 27 | 50 |
| Karriereseiten der Unternehmen | 455 | 6.140 | 9.439 | 17.413 | 33.447 |
| Jobportale | 1.541 | 9.220 | 11.030 | 8.982 | 30.773 |
| Gesamt | 2.718 | 19.087 | 26.370 | 32.513 | 80.688 |
Steht eine identische Anzeige in mehreren Quellen, zählt sie einmal, in dieser Reihenfolge: Personalberatungen und Personaldienstleister, dann die Karriereseite des Unternehmens, dann das Jobportal. Personalberatungen haben Vorrang, weil sie für Suchende meist der direkteste Ansprechpartner sind. Die ersten drei Zeilen zusammen sind die Führungspositionen, die über Personalberatungen und -dienstleister ausgeschrieben sind.
| Funktion | Geschäftsführung / C-Level | Bereichsleitung | Abteilungsleitung | Teamleitung | zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| Operations, Produktion und Technik | 144 | 3.427 | 4.649 | 11.752 | 19.972 |
| Medizin und Pflege | 53 | 1.724 | 7.423 | 2.123 | 11.323 |
| Vertrieb | 136 | 2.653 | 2.403 | 4.195 | 9.387 |
| Geschäftsführung und General Management | 1.732 | 3.961 | 1.837 | 1.099 | 8.629 |
| Projektmanagement | 8 | 739 | 1.937 | 4.103 | 6.787 |
| Finanzen und Controlling | 281 | 1.664 | 1.565 | 1.868 | 5.378 |
| IT | 145 | 1.138 | 1.444 | 1.858 | 4.585 |
| Einkauf und Supply Chain | 13 | 750 | 878 | 1.314 | 2.955 |
| Service und Kundendienst | 1 | 286 | 791 | 1.706 | 2.784 |
| Forschung und Entwicklung | 42 | 417 | 671 | 520 | 1.650 |
| Marketing und Kommunikation | 25 | 583 | 604 | 314 | 1.526 |
| Personal (HR) | 14 | 540 | 451 | 296 | 1.301 |
| weitere und nicht eingeordnet | 124 | 1.205 | 1.717 | 1.365 | 4.411 |
Vom 20.09.2026 bis zum 18.11.2026 hat das Stellen-Radar 116.778 Anzeigen für Führungspositionen zum ersten Mal gefunden, auch solche, die inzwischen offline sind. 66.742 davon stammen aus bereits beobachteten Quellen, 50.036 (42,8 %) aus Quellen, die das Stellen-Radar in diesem Zeitraum neu erschlossen hat. Diese Zahl misst, was das Stellen-Radar in zwei Monaten erfasst, nicht den Bestand an einem Tag und keine Entwicklung des Marktes; wie sie mit dem Bestand zusammenhängt, zeigt die Überleitung auf der Zahlenseite.
| zusammen | bereits beobachtete Quellen | neu erschlossene Quellen | Anteil neu | |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführung / C-Level | 4.956 | 3.971 | 985 | 19,9 % |
| Bereichsleitung | 29.812 | 20.088 | 9.724 | 32,6 % |
| Abteilungsleitung | 40.028 | 25.373 | 14.655 | 36,6 % |
| Teamleitung | 41.982 | 17.310 | 24.672 | 58,8 % |
| Führung gesamt | 116.778 | 66.742 | 50.036 | 42,8 % |
| zusammen | bereits beobachtete Quellen | neu erschlossene Quellen | Anteil neu | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 90.508 | 44.380 | 46.128 | 51,0 % |
| Österreich | 4.863 | 3.285 | 1.578 | 32,4 % |
| Schweiz | 20.044 | 18.598 | 1.446 | 7,2 % |
| Liechtenstein | 67 | 43 | 24 | 35,8 % |
| ohne Landangabe | 1.296 | 436 | 860 | 66,4 % |
| zusammen | 116.778 | 66.742 | 50.036 | 42,8 % |
| zusammen | bereits beobachtete Quellen | neu erschlossene Quellen | Anteil neu | |
|---|---|---|---|---|
| Personalberatungen (Executive Search, Mischform, Interim) | 11.318 | 7.577 | 3.741 | 33,1 % |
| Personalvermittlung und Zeitarbeit | 9.167 | 6.893 | 2.274 | 24,8 % |
| Jobportale | 56.597 | 48.059 | 8.538 | 15,1 % |
| Karriereseiten der Unternehmen | 39.210 | 4.070 | 35.140 | 89,6 % |
| weitere Personaldienstleister | 486 | 143 | 343 | 70,6 % |
| zusammen | 116.778 | 66.742 | 50.036 | 42,8 % |
Anzeigen, nicht eindeutige Stellen: eine offline gegangene Anzeige lässt sich nicht mehr mit anderen Fundstellen derselben Stelle zusammenfassen. Das Land folgt hier der Angabe in der Anzeige, weil offline gegangene Anzeigen keinen geprüften Ort mehr haben.
Neu erfasste und offline gegangene Anzeigen je Ebene, volle Tage bis zum 18.11.2026, jeweils aus bereits beobachteten Quellen (Bewegung im Markt), aus neu erschlossenen Quellen und zusammen.
| Gruppe | Quellen | 7 T neu erfasst | 7 T frisch ausgeschrieben | 7 T offline | 7 T Saldo | 30 T neu erfasst | 30 T frisch ausgeschrieben | 30 T offline | 30 T Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Führung gesamt (ab Teamleitung) | bereits beobachtete Quellen | +12.857 | 5.063 | −17.297 | −4.440 | +38.087 | 18.804 | −42.218 | −4.131 |
| neu erschlossene Quellen | +2.692 | 208 | −50 | +2.642 | +36.093 | 2.119 | −6.929 | +29.164 | |
| zusammen | +15.549 | 5.271 | −17.347 | −1.798 | +74.180 | 20.923 | −49.147 | +25.033 | |
| Geschäftsführung / C-Level | bereits beobachtete Quellen | +581 | 137 | −553 | +28 | +1.744 | 508 | −2.121 | −377 |
| neu erschlossene Quellen | +61 | 28 | −1 | +60 | +587 | 95 | −133 | +454 | |
| zusammen | +642 | 165 | −554 | +88 | +2.331 | 603 | −2.254 | +77 | |
| Bereichsleitung | bereits beobachtete Quellen | +3.573 | 1.061 | −4.419 | −846 | +10.340 | 3.904 | −12.297 | −1.957 |
| neu erschlossene Quellen | +505 | 63 | −18 | +487 | +7.073 | 437 | −1.491 | +5.582 | |
| zusammen | +4.078 | 1.124 | −4.437 | −359 | +17.413 | 4.341 | −13.788 | +3.625 | |
| Abteilungsleitung | bereits beobachtete Quellen | +3.724 | 1.451 | −7.874 | −4.150 | +11.353 | 5.440 | −18.371 | −7.018 |
| neu erschlossene Quellen | +710 | 61 | −12 | +698 | +9.722 | 758 | −2.093 | +7.629 | |
| zusammen | +4.434 | 1.512 | −7.886 | −3.452 | +21.075 | 6.198 | −20.464 | +611 | |
| Teamleitung | bereits beobachtete Quellen | +4.979 | 2.414 | −4.451 | +528 | +14.650 | 8.952 | −9.429 | +5.221 |
| neu erschlossene Quellen | +1.416 | 56 | −19 | +1.397 | +18.711 | 829 | −3.212 | +15.499 | |
| zusammen | +6.395 | 2.470 | −4.470 | +1.925 | +33.361 | 9.781 | −12.641 | +20.720 |
| Gruppe | Quellen | 7 T neu erfasst | 7 T frisch ausgeschrieben | 7 T offline | 7 T Saldo | 30 T neu erfasst | 30 T frisch ausgeschrieben | 30 T offline | 30 T Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalberatungen (Executive Search, Mischform, Interim) | bereits beobachtete Quellen | +1.921 | 536 | −922 | +999 | +5.633 | 2.442 | −3.888 | +1.745 |
| neu erschlossene Quellen | +219 | 23 | −1 | +218 | +1.171 | 112 | −87 | +1.084 | |
| zusammen | +2.140 | 559 | −923 | +1.217 | +6.804 | 2.554 | −3.975 | +2.829 | |
| Personalvermittlung und Zeitarbeit | bereits beobachtete Quellen | +1.080 | 504 | −691 | +389 | +4.038 | 2.242 | −3.381 | +657 |
| neu erschlossene Quellen | +104 | 18 | −2 | +102 | +968 | 572 | −237 | +731 | |
| zusammen | +1.184 | 522 | −693 | +491 | +5.006 | 2.814 | −3.618 | +1.388 | |
| weitere Personaldienstleister | bereits beobachtete Quellen | +7 | 0 | −32 | −25 | +72 | 8 | −286 | −214 |
| neu erschlossene Quellen | +0 | 0 | −0 | +0 | +92 | 89 | −81 | +11 | |
| zusammen | +7 | 0 | −32 | −25 | +164 | 97 | −367 | −203 | |
| Karriereseiten der Unternehmen | bereits beobachtete Quellen | +2.915 | 0 | −2.079 | +836 | +3.993 | 0 | −1.986 | +2.007 |
| neu erschlossene Quellen | +2.149 | 0 | −47 | +2.102 | +32.273 | 0 | −6.048 | +26.225 | |
| zusammen | +5.064 | 0 | −2.126 | +2.938 | +36.266 | 0 | −8.034 | +28.232 | |
| Jobportale | bereits beobachtete Quellen | +6.934 | 4.023 | −13.573 | −6.639 | +24.351 | 14.112 | −32.677 | −8.326 |
| neu erschlossene Quellen | +220 | 167 | −0 | +220 | +1.589 | 1.346 | −476 | +1.113 | |
| zusammen | +7.154 | 4.190 | −13.573 | −6.419 | +25.940 | 15.458 | −33.153 | −7.213 |
| Gruppe | aktive Anzeigen (Bestand) | davon mit Veröffentlichungsdatum | frisch ausgeschrieben in 30 Tagen | Umschlag 30 Tage | offline in 30 Tagen ohne Abgleich-Tage | Abgangsquote 30 Tage | Umschlag 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Führung gesamt (ab Teamleitung) | 61.469 | 30.664 | 18.804 | 61,3 % | 34.331 | 55,9 % | 15,7 % |
| Geschäftsführung / C-Level | 3.062 | 863 | 508 | 58,9 % | 1.962 | 64,1 % | 15,2 % |
| Bereichsleitung | 17.318 | 6.605 | 3.904 | 59,1 % | 10.496 | 60,6 % | 15,4 % |
| Abteilungsleitung | 21.700 | 11.711 | 5.440 | 46,5 % | 13.858 | 63,9 % | 11,8 % |
| Teamleitung | 19.389 | 11.485 | 8.952 | 77,9 % | 8.015 | 41,3 % | 19,9 % |
Umschlag: frisch ausgeschriebene Anzeigen (Veröffentlichung höchstens 30 Tage vor dem Fund) bereits beobachteter Quellen im Zeitraum, geteilt durch die aktiven Anzeigen derselben Quellen mit Veröffentlichungsdatum am Ende des Zeitraums, in Prozent; Anzeigen zu Anzeigen. Karriereseiten nennen kein Veröffentlichungsdatum, für sie gibt es keinen Umschlag. Daneben die Abgangsquote: offline gegangene Anzeigen derselben Quellen ohne die markierten Abgleich-Tage, geteilt durch alle aktiven Anzeigen derselben Quellen, mit und ohne Veröffentlichungsdatum (Spalte "aktive Anzeigen (Bestand)"). Neu erschlossene Quellen zählen hier nicht, ihr mitgebrachter Bestand ist kein Marktgeschehen.
Bitte so zitieren: Quelle: Stellen-Radar, stellen-radar.ai/zahlen/fuehrungspositionen, Stand 19.11.2026. Die Zahlen dieser Seite und aller Archivstände stehen unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0): Sie dürfen sie frei verwenden, auch kommerziell, mit Quellenangabe. Lizenztext: CC BY 4.0.
Alle Zahlen dieser Seite stehen maschinenlesbar in stellen-radar.ai/zahlen.json (Abschnitt fuehrungspositionen_gliederung) und in den Wochen- und Monatsständen im Archiv. Zählregeln: Zahlenseite, Abschnitt "So wird gezählt". Presse: Stephan Hechler, [email protected]. Fragen zu Werten, die hier nicht aufgeführt sind, zu Bestandsänderungen oder zu eigenen Zuschnitten, etwa nach Region, Branche oder Funktion, richten Sie gern direkt an Stephan Hechler.
Das Stellen-Radar sortiert diese Stellen nach Ihrem Lebenslauf: Lebenslauf hochladen, die passendsten Treffer stehen oben.